D A T A F I L E |
Home | Update | Latest Issue | Gallery | FR Inside | DATAFILES FLUGZEUGE IN DEUTSCHLAND
In Deutschland waren Ende 2000 knapp über 20000 Luftfahrzeuge zugelassen, vom Ballon bis zum Jumbo Jet. Hier die Zahlen im Detail. |
| A | B | C | I | F | G | E | K | S | H | L | O | |
| 1985 | 178 | 5 | 63 | 471 | 4 | 178 | 5466 | 1179 | 6536 | 414 | 2 | 202 |
| 1986 | 191 | 5 | 78 | 487 | 6 | 187 | 5482 | 1240 | 6656 | 436 | 2 | 231 |
| 1987 | 199 | 5 | 103 | 516 | 6 | 202 | 5572 | 1265 | 6745 | 446 | 2 | 282 |
| 1988 | 214 | 15 | 107 | 529 | 6 | 209 | 5733 | 1332 | 6843 | 445 | 2 | 337 |
| 1989 | 242 | 21 | 103 | 513 | 9 | 209 | 5893 | 1372 | 6924 | 449 | 2 | 399 |
| 1990 | 306 | 30 | 96 | 537 | 19 | 219 | 6010 | 1473 | 6961 | 468 | 3 | 506 |
| 1991 | 354 | 36 | 129 | 615 | 35 | 230 | 6360 | 1638 | 7465 | 531 | 3 | 601 |
| 1992 | 394 | 46 | 135 | 660 | 53 | 245 | 6718 | 1828 | 7608 | 622 | 3 | 727 |
| 1993 | 431 | 44 | 125 | 671 | 143 | 252 | 6863 | 1931 | 7724 | 664 | 2 | 932 |
| 1994 | 435 | 40 | 131 | 662 | 147 | 261 | 7056 | 2016 | 7767 | 687 | 2 | 1068 |
| 1995 | 440 | 41 | 127 | 668 | 143 | 261 | 7161 | 2086 | 7777 | 704 | 3 | 1132 |
| 1996 | 460 | 39 | 121 | 636 | 143 | 261 | 7188 | 2163 | 7845 | 707 | 3 | 1213 |
| 1997 | 466 | 40 | 115 | 564 | 77 | 264 | 7208 | 2224 | 7862 | 680 | 3 | 1277 |
| 1998 | 493 | 44 | 130 | 526 | 82 | 245 | 7121 | 2323 | 7805 | 672 | 3 | 1321 |
| 1999 | 527 | 51 | 158 | 507 | 85 | 233 | 7034 | 2380 | 7811 | 693 | 3 | 1382 |
| 2000 | 572 | 54 | 176 | 480 | 90 | 219 | 6919 | 2413 | 7778 | 700 | 3 | 1443 |
Erklärung/Explanation
A = Flugzeuge über 20 Tonnen (Aircraft over 20 tons MTOW)
B = Flugzeuge von 14 bis 20 Tonnen (Aircraft from 14 to 20 tons MTOW)
C = Flugzeuge von 5,7 bis 14 Tonnen (Aircraft form 5,7 to 14 tons MTOW)
I = Mehrmotorige Flugzeuge von 2 bis 5,7 Tonnen (Multi-engine aircraft from 2 to 5,7 tons MTOW)
F = Einmotorige Flugzeuge von 2 bis 5,7 Tonnen (Single engined aircraft from 2 to 5,7 tons MTOW)
G = Mehrmotorige Flugzeuge unter 2 Tonnen (Multi-engine aircraft, less than 2 tons MTOW)
E = Einmotorige Flugzeuge unter 2 Tonnen (Single engined aircraft under 2 tons MTOW)
K = Motorsegler (Motor gliders)
S = Segelflugzeuge (Gliders)
H = Drehflügler (Helicopters)
L = Luftschiffe (Airships)
O = Ballone (Balloons)